Robot aspirador para un piso pequeño: modelos del catálogo según tus criterios
Altura, navegación y poco mantenimiento pesan más que la autonomía.
Qué criterios usamos
- Navegación láser y evitación de obstáculos (35 %).
- Poco mantenimiento (25 %).
- Fregado (20 %) y funciones inteligentes (20 %).
- La altura y el tamaño de la estación se muestran como datos, para que midas tu hueco.
Combinamos las puntuaciones de la web con estos pesos: Navegación 35 % · Poco mantenimiento 25 % · Fregado 20 % · Funciones inteligentes 20 %. Es un orden según criterios visibles y datos confirmados, no una prueba práctica: ningún modelo es «el mejor» para todos.
Modelos del catálogo ordenados para este caso
| Robot | Encaje | Datos disponibles | Altura del robot | Dimensiones de la estación | Autonomía |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. eufy X10 Pro Omni | 9,8/10 | 100 % | 113,5 mm | 366 × 480 × 460 mm | 173 min |
| 2. Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 9,6/10 | 100 % | 97 mm | No verificado | No verificado |
| 3. Dreame L10s Ultra Gen 3 | 8,8/10 | 100 % | 97 mm | 457 × 340 × 590 mm | 231 min |
| 4. Roborock Qrevo S Pro | 8,8/10 | 100 % | 96,5 mm | 340 × 488 × 518 mm | 180 min |
| 5. Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro | 8,8/10 | 100 % | 93 mm | 320 × 411 × 495 mm | 180 min |
| 6. Roborock Saros 10R | 7,8/10 | 100 % | 79,8 mm | Aprox. 380 × 475 × 488 mm | 180 min |
| 7. Cecotec Conga 8290 Immortal Ultra Power Home Genesis | 6,5/10 | 100 % | 105 mm | No verificado | 280 min |
| 8. Roborock Q10 S5 Set | 6,3/10 | 100 % | 99 mm | 212 × 178 × 259 mm | 150 min |
| 9. iRobot Roomba Plus 416 Combo AutoWash | 5,4/10 | 100 % | 83,5 mm | 330 × 330 × 485 mm | No verificado |
| 10. Dreame D20 Air Plus | 5/10 | 100 % | 94,7 mm | 293 × 201 × 266,5 mm | 150 min |
| 11. Dreame D10 Plus Gen 2 | 4,4/10 | 100 % | 96,3 mm | No verificado | 280 min |
| 12. iRobot Roomba 115 Combo | 3,3/10 | 100 % | 78,9 mm | No verificado | 165 min |
«Datos disponibles» es el porcentaje del peso de los criterios para el que hay datos verificados. Un modelo con menos datos puede puntuar menos solo por estar menos documentado.
Comparar los 5 primeros Ajustar a mi caso con el asistente
Para profundizar
Guía: /guias/robot-aspirador-para-piso-pequeno/. Categoría: /categorias/compactos-perfil-bajo/.