Robot aspirador para una vivienda grande: modelos del catálogo según tus criterios
La autonomía publicada pesa la mitad del criterio; la estación evita rellenar a mano.
Qué criterios usamos
- Autonomía (50 %), en el modo que publica cada fabricante.
- Navegación (30 %).
- Estación (20 %).
- Recuerda que la autonomía baja al fregar o subir la potencia.
Combinamos las puntuaciones de la web con estos pesos: Autonomía 50 % · Navegación 30 % · Estación 20 %. Es un orden según criterios visibles y datos confirmados, no una prueba práctica: ningún modelo es «el mejor» para todos.
Modelos del catálogo ordenados para este caso
| Robot | Encaje | Datos disponibles | Autonomía | Capacidad de la batería | Duración de la bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dreame L10s Ultra Gen 3 | 8,8/10 | 100 % | 231 min | 5.200 mAh | 100 días |
| 2. Cecotec Conga 8290 Immortal Ultra Power Home Genesis | 8/10 | 100 % | 280 min | 5.200 mAh | 90 días |
| 3. Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro | 8/10 | 100 % | 180 min | 5.200 mAh | 75 días |
| 4. eufy X10 Pro Omni | 7,9/10 | 100 % | 173 min | 5.200 mAh | 60 días |
| 5. Roborock Qrevo S Pro | 7,6/10 | 100 % | 180 min | No verificado | 49 días |
| 6. Roborock Saros 10R | 7,2/10 | 100 % | 180 min | 6.400 mAh | No verificado |
| 7. Dreame D10 Plus Gen 2 | 7,1/10 | 100 % | 280 min | 5.200 mAh | 90 días |
| 8. Roborock Q10 S5 Set | 5,8/10 | 100 % | 150 min | 5.200 mAh | 49 días |
| 9. Dreame D20 Air Plus | 5/10 | 100 % | 150 min | 3.200 mAh | 120 días |
| 10. iRobot Roomba 115 Combo | 4,4/10 | 100 % | 165 min | No verificado | No verificado |
«Datos disponibles» es el porcentaje del peso de los criterios para el que hay datos verificados. Un modelo con menos datos puede puntuar menos solo por estar menos documentado.
Comparar los 5 primeros Ajustar a mi caso con el asistente
Modelos sin datos suficientes para este caso
No los ordenamos porque faltan datos verificados en demasiados criterios: Xiaomi Robot Vacuum X20+, iRobot Roomba Plus 416.
Para profundizar
Guías: /guias/cuanto-dura-la-bateria-de-un-robot-aspirador/ y /guias/robot-aspirador-para-vivienda-con-varias-habitaciones/. Categoría: /categorias/hogares-grandes/.